003991 |
* Fuel Expenses * |
+TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
17,850.8 | 782.91 | 23.32 | 31.6 | 12.1 | 17,850.8 | 0 | 109,699 | 135 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
136 | 2011/07/24 | 85 | 3.43 | 24.8 | 85 | 0 | 148 | |
135 | 2011/07/09 | 130 | 5.86 | 22.2 | 130 | 0 | 144 | |
134 | 2011/07/09 | 129 | 6.14 | 21.0 | 129 | 0 | 152 | |
133 | 2010/11/06 | 165 | 13.59 | 12.1 | 165 | 0 | 125 | LOVE+MOTARD、茂原ツイン、桶川 |
132 | 2010/08/28 | 133.9 | 6.24 | 21.5 | 133.9 | 0 | 127 | |
131 | 2010/08/07 | 53.7 | 3.47 | 15.5 | 53.7 | 0 | 127 | |
130 | 2010/07/31 | 150 | 10.3 | 14.6 | 150 | 0 | 127 | 茂原ツイン、InaRide(不正確) |
129 | 2010/04/21 | 137 | 6.56 | 20.9 | 137 | 0 | 134 | |
128 | 2010/04/21 | 133 | 5.97 | 22.3 | 133 | 0 | 147 | セッティング戻した |
127 | 2010/04/21 | 134 | 6.97 | 19.2 | 134 | 0 | 135 | セッティング失敗 |
126 | 2010/04/18 | 129 | 6.68 | 19.3 | 129 | 0 | 126 | セッティング失敗 |
125 | 2010/04/18 | 191 | 10.49 | 18.2 | 191 | 0 | 128 | LOVE+MOTARD |
124 | 2009/11/15 | 132 | 5.83 | 22.6 | 132 | 0 | 120 | |
123 | 2009/11/03 | 140 | 5.89 | 23.8 | 140 | 0 | 119 | |
122 | 2009/11/02 | 122 | 8.75 | 13.9 | 122 | 0 | 120 | CFF#13 |
121 | 2009/10/18 | 137 | 6.34 | 21.6 | 137 | 0 | 126 | |
120 | 2009/10/04 | 157 | 7.00 | 22.4 | 157 | 0 | 137 | ノッキング気味だったのでハイオク |
119 | 2009/10/04 | 128 | 5.91 | 21.7 | 128 | 0 | 126 | |
118 | 2009/09/27 | 88 | 4.45 | 19.8 | 88 | 0 | 128 | |
117 | 2009/09/26 | 126 | 5.78 | 21.8 | 126 | 0 | 132 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |