| 000375 |
| * Fuel Expenses * |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 12,354.2 | 508.11 | 24.75 | 31.6 | 15.0 | 12,354.2 | 0 | 74,901 | 91 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 92 | 2008/11/02 | 125 | 6.46 | 19.3 | 125 | 0 | 132 | |
| 91 | 2008/11/02 | 135 | 6.33 | 21.3 | 135 | 0 | 137 | |
| 90 | 2008/10/29 | 72.5 | 3.35 | 21.6 | 72.5 | 0 | 133 | |
| 89 | 2008/10/29 | 110 | 6.75 | 16.3 | 110 | 0 | 165 | |
| 88 | 2008/10/29 | 101 | 5.32 | 19.0 | 101 | 0 | 157 | |
| 87 | 2008/10/17 | 94 | 3.84 | 24.5 | 94 | 0 | 153 | |
| 86 | 2008/10/14 | 150 | 6.09 | 24.6 | 150 | 0 | 175 | |
| 85 | 2008/10/13 | 104.3 | 6.95 | 15.0 | 104.3 | 0 | 153 | Circuit Fan Festa |
| 84 | 2008/10/11 | 72 | 3.46 | 20.8 | 72 | 0 | 156 | |
| 83 | 2008/10/04 | 156 | 6.35 | 24.6 | 156 | 0 | 161 | |
| 82 | 2008/09/21 | 162 | 6.4 | 25.3 | 162 | 0 | 182 | |
| 81 | 2008/09/20 | 138 | 6.06 | 22.8 | 138 | 0 | 165 | |
| 80 | 2008/09/10 | 161 | 6.96 | 23.1 | 161 | 0 | 179 | |
| 79 | 2008/09/10 | 126 | 4.60 | 27.4 | 126 | 0 | 179 | |
| 78 | 2008/09/10 | 47 | 2 | 23.5 | 47 | 0 | 168 | |
| 77 | 2008/08/16 | 94 | 5.4 | 17.4 | 94 | 0 | 174 | LOVE+MOTARD |
| 76 | 2008/08/16 | 138 | 7.25 | 19.0 | 138 | 0 | 175 | 鮫洲講習会 |
| 75 | 2008/08/03 | 126 | 5.64 | 22.3 | 126 | 0 | 175 | |
| 74 | 2008/07/19 | 125 | 4.92 | 25.4 | 125 | 0 | 180 | |
| 73 | 2008/07/19 | 105 | 3.66 | 28.7 | 105 | 0 | 188 |
| [1] [2] [3] [4] [5] |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |